Web EndMemo


Sweet potato, canned, vacuum pack


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 398.823 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 7983.137 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.19 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 26.392 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.999 45 0.181
Vitamin K ug 2.196 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 49.019 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 312.156 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.741 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 52.941 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.705 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 21.96 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.18 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.89 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 21.96 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.138 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 90.98 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 1.65 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 1.803 51.173 1.088
Sugars g 5 100 1.684
Carbon Hydrote g 21.121 100 16
Fat g 0.2 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.043 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.089 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.523 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.007 74.647 0.949
Moisture (water) g 76.031 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 4790.196 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 16.862 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.741 88.1 0.993
Thiamin mg 0.036 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.056 8.06 0.126





See Also: